<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tuning-Syndrom</title>
	<atom:link href="http://www.tuning-syndrom.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuning-syndrom.de</link>
	<description>Tuning: tiefer, breiter &#38; natürlich schneller</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Nov 2010 21:31:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>MY CAR – Internationale Tuning &amp; Sportwagen Show</title>
		<link>http://www.tuning-syndrom.de/146/my-car-internationale-tuning-sportwagen-show/</link>
		<comments>http://www.tuning-syndrom.de/146/my-car-internationale-tuning-sportwagen-show/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 21:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuning-syndrom.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Heute startete die erste MY CAR – Internationale Tuning &#38; Sportwagen Show auf 30.000 qm mit rund 200 Ausstellern, einzigartige Boliden &#8211; umfangreiches Showprogramm in Westfalenhallen Dortmund. Die fünf Messehallen werden zur MY CAR nicht nur mit Tuning- und Sportwagen-Themen gefüllt, sondern sind auch Showroom oder Event-Plattform. So werden die am besten aufgebauten Fahrzeuge Europas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute startete die erste <strong>MY CAR – Internationale Tuning &amp; Sportwagen Show</strong> auf 30.000 qm mit rund 200 Ausstellern, einzigartige Boliden &#8211; umfangreiches Showprogramm in Westfalenhallen Dortmund.<span id="more-146"></span></p>
<p>Die fünf Messehallen werden zur MY CAR nicht nur mit Tuning- und Sportwagen-Themen gefüllt, sondern sind auch Showroom oder Event-Plattform. So werden die am besten aufgebauten Fahrzeuge Europas im EUROPEAN TUNING SHOWDOWN ihr Stell-Dich-Ein in den Westfalenhallen haben. Weitere Show-Highlights sind die Lowrider Show von EIBACH, die &#8220;Black Diamonds&#8221; und Feuerkünstler Hannes Schwarz. After Show Partys verwandeln am Abend die MY CAR in einen riesigen Club. </p>
<p>Das spricht für den Besuch der Messe:<br />
• MY CAR Premiere in Dortmund<br />
• 200 Aussteller zeigen Veredelungstrends fürs Auto<br />
• Starke Präsenz der Reifen- und Felgenindustrie<br />
• Premium District (Halle 4) mit edler Anmutung<br />
• Vernetzt: Ausstellungsflächen für Tuning Online-Communities<br />
• Ausgezeichnet: &#8220;EUROPEAN TUNING SHOWDOWN&#8221; mit den Top 100 Private Cars<br />
• &#8220;Borbet-Werbestar-Finale&#8221; auf der MY CAR<br />
• Wegweisend: Präsentation Tuning Report 2010 mit anschließendem Branchentreff<br />
• Sonderschau mit den PS-Geschossen des Highspeed-Events 0-300-0<br />
• Showtime: EIBACH Lowrider Show, Feuershow, Stunt- und Dance Shows<br />
• After Work Partys direkt nach Messeschluss</p>
<p>Zudem werden einige bekannte Personen vertretten sein:<br />
• Der Checker<br />
• Lina van der Mars<br />
• Miss Tuning (Kristin Zippel)<br />
• Gina Lisa Lohfink<br />
• Dustin Semmelrogge</p>
<p>Die <strong>MY CAR &#8211; Internationale Tuning &amp; Sportwagen Show</strong> findet von Donnerstag, 11. November bis Sonntag, 14. November 2010 statt und ist an den ersten drei Messetagen täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Messesonntag ist die MY CAR von 12 bis 18 Uhr geöffnet.  Die Tageskarte kostet 12 Euro, ermäßigt im Vorverkauf 10 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuning-syndrom.de/146/my-car-internationale-tuning-sportwagen-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Apps: Top 5 für Autofahrer</title>
		<link>http://www.tuning-syndrom.de/138/android-apps-top-5-fur-autofahrer/</link>
		<comments>http://www.tuning-syndrom.de/138/android-apps-top-5-fur-autofahrer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 12:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[kostenfrei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuning-syndrom.de/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Geräte, wie HTC Desire, sind wahre Multi-Talente. Wir möchten Ihnen Top 5 Android Apps für Autofahrer vorstellen. Die meisten dieser Apps sind kostenfrei. Google Navigation Google Navigation ermöglicht Ihnen eine Navigation nicht nur mit dem Auto, sondern auch zu Fuß. Leider wird eine Verbindung zum Internet benötigt. NAVIGON MobileNavigator MobileNavigator ist zwar eine kostenpflichtige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobile Geräte, wie HTC Desire, sind wahre Multi-Talente. Wir möchten Ihnen <strong>Top 5 Android Apps für Autofahrer</strong> vorstellen. Die meisten dieser Apps sind kostenfrei. <span id="more-138"></span></p>
<ol>
<li><strong>Google Navigation</strong><br />
Google Navigation ermöglicht Ihnen eine Navigation nicht nur mit dem Auto, sondern auch zu Fuß. Leider wird eine Verbindung zum Internet benötigt.</li>
<li><strong>NAVIGON MobileNavigator</strong><br />
MobileNavigator ist zwar eine kostenpflichtige Navigationslösung benötigt im Gegenteil zu Google Navigation keine Verbindung zum Internet.</li>
<li><strong>Stau Mobil</strong><br />
Aktuelle Staumeldungen von deutschen Autobahnen liefert diese App.</li>
<li><strong>GPSpeedo</strong><br />
Head-Up-Display bring mehr Sicherheit beim Autofahren. GPSpeedo bring es auf Ihren Android-Gerät.</li>
<li><strong>Radardroid</strong><br />
Vor festinstallierten Blitzern werden Sie von Radardroid gewarnt.</li>
</ol>
<p><span style="color: #ff0000;">Achtung Wichtig: Radarwarngeräte sind in Deutschland nicht erlaubt.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuning-syndrom.de/138/android-apps-top-5-fur-autofahrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Auto-Videokamera &#8220;OctaCam C-260&#8243; &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://www.tuning-syndrom.de/118/test-auto-videokamera-octacam-c-260-teil-1/</link>
		<comments>http://www.tuning-syndrom.de/118/test-auto-videokamera-octacam-c-260-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Gerätetest]]></category>
		<category><![CDATA[Videokamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuning-syndrom.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Heute möchten wir Ihnen eine KFZ-Videokamera vorstellen. Bereits vor einigen Tagen haben wir ein Testvideo bei YouTube hochgeladen. Mit der Kamera können Sie schöne Videos von Ihren Auto-Fahrten aufnehmen. In diesem Teil möchten wir die Video-Funktion inkl. Test-Video vorstellen. Hier sehen Sie das angesprochene Video: www.youtube.com/watch?v=ViteSKdLeBc Dank der starken Saugnapf-Halterung wird die KFZ-Kamera fest in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute möchten wir Ihnen eine <strong>KFZ-Videokamera</strong> vorstellen. Bereits vor <a href="http://twitter.com/tuning_syndrom/status/23097246456">einigen Tagen</a> haben wir ein <a href="http://www.youtube.com/watch?v=ViteSKdLeBc">Testvideo bei YouTube</a> hochgeladen. Mit der Kamera können Sie schöne Videos von Ihren Auto-Fahrten aufnehmen. In diesem Teil möchten wir die Video-Funktion inkl. Test-Video vorstellen. <span id="more-118"></span></p>
<p>Hier sehen Sie das angesprochene Video:<br />
<div style="margin: 0px auto;"><span class="youtube">
<object width="480" height="385">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ViteSKdLeBc?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always">
<embed src="http://www.youtube.com/v/ViteSKdLeBc?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="480" height="385"></embed>
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ViteSKdLeBc">www.youtube.com/watch?v=ViteSKdLeBc</a></p></div></p>
<p>Dank der starken Saugnapf-Halterung wird die KFZ-Kamera fest in Auto befestigt und stört nicht die Sicht auf den Verkehr. Bei Bedarf wird das Akku von OctaCam C-260 am Zigarettenanzünder aufgeladen werden. Des weiteren können Sie auch an einem USB-Anschluss die Kamera gegebenenfalls aufladen.<br />
<div id="attachment_129" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img src="http://www.tuning-syndrom.de/bilder/2010/09/OctaCam_Autokamera_C-260.jpg" alt="OctaCam Autokamera C-260" title="OctaCam Autokamera C-260" width="200" height="112" class="size-full wp-image-129" /><p class="wp-caption-text">OctaCam Autokamera C-260</p></div> Das Video hat eine Auflösung von 720 x 480 Pixel. Die Qualität entspricht einer DVD. Auch bei wenig Licht macht die Kamera tolle Videos. Es ist auch möglich Fotos mit 1.3 MP aufzunehmen. Die Daten werden auf eine microSD (max. 16 GB) gespeichert. Man kann zwar das Datum einstellen, jedoch nicht komplett deaktivieren.</p>
<p><a href="http://www.pearl.de/a-PX2256-1122.shtml">OctaCam Auto-Videokamera &#8220;C-260&#8243; mit Akku &#038; Fenster-Halterung</a> können für 49,90 Euro bei <a href="http://www.pearl.de">Pearl</a> erwerben. </p>
<p>Im zweiten Teil werden wir die Foto-Funktion vorstellen und Fazit zu diesem Test veröffentlichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuning-syndrom.de/118/test-auto-videokamera-octacam-c-260-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbot für Visitenkartenwerbung an Autos</title>
		<link>http://www.tuning-syndrom.de/112/verbot-fur-visitenkartenwerbung-an-autos/</link>
		<comments>http://www.tuning-syndrom.de/112/verbot-fur-visitenkartenwerbung-an-autos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[OLG Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>
		<category><![CDATA[Verbot]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuning-syndrom.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Wer kenn nicht diese lästige Visitenkarten an Autos. Nun ist es schluß damit &#8211; der Autoankäufer muss jetzt mit Busgeld rechnen. Dies geht aus einem Urteil von OLG Düsseldorf (Az. IV-4RBs-25/10) hervor. Demnach stellt das Anbringen von Visitenkarten an den Autos auf öffenlichen Parkplätzen eine genehmigungspflichtige Sondernutzung dar. In diesem Fall musste der Autohändler eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kenn nicht diese lästige Visitenkarten an Autos. Nun ist es schluß damit &#8211; der Autoankäufer muss jetzt mit Busgeld rechnen. </p>
<p>Dies geht aus einem Urteil von OLG Düsseldorf (Az. IV-4RBs-25/10) hervor. Demnach stellt  das Anbringen von Visitenkarten an den Autos auf öffenlichen Parkplätzen eine genehmigungspflichtige Sondernutzung dar.  In diesem Fall musste der Autohändler eine Strafe in Höhe von 200 Euro zahlen. <span id="more-112"></span></p>
<p>Diese Entscheidung wird vom Verbraucherschützer Joachim Geburtig begrüßt. Er hofft, dass diese Art der Werbung damit eingedämmt wird.</p>
<p>Laut einer Umfrage von ADAC, waren fast 75 Prozent der Befragten  mit dem Kaufangeboten derartige Ankäufer nicht zufrieden. Wer ein Auto verkaufen möchte sollte eine Begutachtung durch einen Experten erfolgen, damit er nicht überrennt wird. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuning-syndrom.de/112/verbot-fur-visitenkartenwerbung-an-autos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrzeugkauf: Benzin oder Diesel?</title>
		<link>http://www.tuning-syndrom.de/101/fahrzeugkauf-benzin-oder-diesel/</link>
		<comments>http://www.tuning-syndrom.de/101/fahrzeugkauf-benzin-oder-diesel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuning-syndrom.de/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Viele Käufer eines Autos stehen vor der Frage, Benzin- oder Diesel-Motor. Dabei spielt es keine Rolle ob es ein Neuwagen oder älteres Auto – zum Beispiel einen Gebrauchtwagen – sein soll. In diesem Artikel möchten wir Ihnen Anhang von zwei Berechnungen zeigen, welche Motorisierung günstiger ist und vor allem ab welcher jährlicher Laufleistung. Für diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Käufer eines Autos stehen vor der Frage, Benzin- oder  Diesel-Motor. Dabei spielt es keine Rolle ob es ein Neuwagen oder  älteres Auto – zum Beispiel einen Gebrauchtwagen – sein soll. In diesem  Artikel möchten wir Ihnen Anhang von zwei Berechnungen zeigen, welche  Motorisierung günstiger ist und vor allem ab welcher jährlicher  Laufleistung. <span id="more-101"></span></p>
<p>Für diese Berechnung haben wir ein Audi A3 Sportback als Grundlage  genommen. Ein Unterschied zwischen den Motorvarianten ist die Leistung:  200 PS bei Benziner und nur 140 PS beim Diesel. Jedoch benötigt ein  Diesel-Motor 3 Liter weniger an Sprit, zudem ist der Diesel deutlich  billiger.</p>
<div id="attachment_82"><img title="Benzin vs. Diesel" src="http://www.street-kingz.de/bilder/2010/07/benzin-diesel.png" alt="Benzin vs. Diesel" width="503" height="299" />Benzin vs. Diesel (Links: Kraftfahrzeugsteuer ab 1. Juli 2009)</p>
</div>
<p>In diesem Beispiel sehen Sie deutlich, dass Sie bei einer jährlichen  Laufleistung von 10000 Kilometer mindestens 346 Euro im Jahr einsparen.</p>
<p>Jedoch kosten die Fahrzeuge mit Diesel-Motoren ca. 2000 Euro teurer  in der Anschaffung. Dies muss natürlich bei der Entscheidung beachtet  werden.</p>
<p>In unserem Beispiel rentiert sich ein Fahrzeug erst nach fast 6  Jahren bzw. etwas mehr als 4 Jahren (nach neuer  Kraftfahrzeugsteuer-Regelung).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuning-syndrom.de/101/fahrzeugkauf-benzin-oder-diesel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltplakette</title>
		<link>http://www.tuning-syndrom.de/97/umweltplakette/</link>
		<comments>http://www.tuning-syndrom.de/97/umweltplakette/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 07:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Bußgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltplakette]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltzone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuning-syndrom.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[In vielen deutschen Städten wurde bereits die Umweltzone eingeführt. Aus diesem Grund müssen alle, die in diese Zone einfahren möchten, die Umweltplakette vorweisen. Ansonsten drohen ein Bußgeld von 40 Euro und ein Punkt in Flensburg. Ein Punkt in Flensburg ist ja nach einem Jahr weg. Aber wenn man bedenkt, dass nur fürs Befahren dieser Zone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In vielen deutschen Städten wurde bereits die Umweltzone eingeführt. Aus diesem Grund müssen alle, die in diese Zone einfahren möchten, die Umweltplakette vorweisen. Ansonsten drohen ein Bußgeld von 40 Euro und ein Punkt in Flensburg. <span id="more-97"></span></p>
<p>Ein Punkt in Flensburg ist ja nach einem Jahr weg. Aber wenn man bedenkt, dass nur fürs Befahren dieser Zone 40 Euro bezahlen muss – nein danke… Lieber eine Umweltplakette für 5 Euro erwerben.</p>
<p>Bei Dekra zum Beispiel bekommen Sie noch einen Schreiben, der den Erhalt dieser Umweltplakette bestätigt.</p>
<p>Des Weiteren lasst euch nicht über den Tisch ziehen zu lassen, diese Plakette darf nur 5 Euro kosten und nicht mehr!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuning-syndrom.de/97/umweltplakette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPC-Kontrolleuchte</title>
		<link>http://www.tuning-syndrom.de/99/epc-kontrolleuchte/</link>
		<comments>http://www.tuning-syndrom.de/99/epc-kontrolleuchte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolleuchte]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuning-syndrom.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Es ist sehr ärgerlich wenn eine EPC-Kontrolleuchte aufleuchtet. Laut den Handbuch des Autoherstellers muss der Fahrer schnellst möglich eine Werkstatt aufsuchen. EPC steht für Electronic Power Control und ist ein Leistungsmerkmal der Volkswagen AG. Mögliche Ursachen für dieses Problem: Bremslichtschalter Ein Defekt des Bremslichtschalters kann durch das Betätigen des Bremspedals schnell überprüft werden. Wenn alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist sehr ärgerlich wenn eine <strong>EPC-Kontrolleuchte</strong> aufleuchtet. Laut den Handbuch des Autoherstellers muss der Fahrer schnellst möglich eine Werkstatt aufsuchen. <span id="more-99"></span></p>
<p>EPC steht für Electronic Power Control und ist ein Leistungsmerkmal der Volkswagen AG.</p>
<p>Mögliche Ursachen für dieses Problem:</p>
<ul>
<li><strong>Bremslichtschalter</strong><br />
Ein Defekt des  Bremslichtschalters kann durch das Betätigen des Bremspedals schnell  überprüft werden. Wenn alle 3 Bremsleuchten keine Funktion zeigen, dann  ist der Schalter defekt. Es ist unwahrscheinlich, dass alle Lampen auf  ein mal durchgebrannt sind. Der Bremslichtschalter kann bei der  Werkstatt Ihres Vertrauens in weniger als eine halbe Stunde getauscht  werden.</li>
<li><strong>Gaspedal (E-Gas)</strong><br />
Dies kann nur per Computer-Diagnose in der Werkstatt Ihres Vertrauens überprüft werden.</li>
</ul>
<p>Abhängig von der Stellung des Gaspedals steuert ein Elektromotor an  der Drosselklappe die Drosselklappenverstellung. Wenn hier ein Problem  auftritt, wird es über die <strong>EPC-Kontrolleuchte</strong> signalisiert.</p>
<p>In jedem Fall soll eine Werkstatt Ihres Vertrauens aufgesucht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuning-syndrom.de/99/epc-kontrolleuchte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hast du dein Auto unter Kontrolle?</title>
		<link>http://www.tuning-syndrom.de/47/hast-du-dein-auto-unter-kontrolle/</link>
		<comments>http://www.tuning-syndrom.de/47/hast-du-dein-auto-unter-kontrolle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 17:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Drift]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.street-kingz.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Kennen Sie Ken Block? Falls nicht, dann schauen Sie sich folgende Videos an. Ken Block ist ein amerikanischer Rallypilot und hat Subaru Impreza voll unter Kontrolle. www.youtube.com/watch?v=Idw0kWDzlPM www.youtube.com/watch?v=HQ7R_buZPSo Vergisst nie -- auch Profis können von der Strecke abfliegen. Also vorsichtig fahren&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kennen Sie Ken Block? Falls nicht, dann schauen Sie sich folgende Videos an.</p>
<p>Ken Block ist ein amerikanischer Rallypilot und hat Subaru Impreza voll unter Kontrolle. <span id="more-47"></span></p>
<p><div style="margin: 0px auto;"><span class="youtube">
<object width="480" height="385">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Idw0kWDzlPM?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always">
<embed src="http://www.youtube.com/v/Idw0kWDzlPM?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="480" height="385"></embed>
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Idw0kWDzlPM">www.youtube.com/watch?v=Idw0kWDzlPM</a></p></div></p>
<p><div style="margin: 0px auto;"><span class="youtube">
<object width="480" height="385">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/HQ7R_buZPSo?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always">
<embed src="http://www.youtube.com/v/HQ7R_buZPSo?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="480" height="385"></embed>
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=HQ7R_buZPSo">www.youtube.com/watch?v=HQ7R_buZPSo</a></p></div></p>
<p>Vergisst nie -- auch Profis können von der Strecke abfliegen. Also vorsichtig fahren&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuning-syndrom.de/47/hast-du-dein-auto-unter-kontrolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daparto – Marktplatz für Autoteile im Internet</title>
		<link>http://www.tuning-syndrom.de/36/daparto-marktplatz-fur-autoteile-im-internet/</link>
		<comments>http://www.tuning-syndrom.de/36/daparto-marktplatz-fur-autoteile-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 10:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autoteile]]></category>
		<category><![CDATA[Marktplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.street-kingz.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Review] Daparto ist ein Autoteile-Marktplatz und bietet eine Suche und den Vergleich angebotener Ersatzteile im Internet. Diese Internet-Plattform wird von der Firma magari internet GmbH mit Sitz in Berlin betrieben. Das Unternehmen wurde vor 2 Jahren von Dr. Stefan Friemel und Christian Koeper gegründet. Auf dem Portal werde aktuell über 1,7 Mio. Ersatzteile angeboten. So [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_38" class="wp-caption alignright" style="width: 244px"><img class="size-full wp-image-38" title="Daparto Logo" src="http://www.street-kingz.de/bilder/2010/04/daparto-logo.gif" alt="Daparto Logo" width="234" height="79" /><p class="wp-caption-text">Daparto Logo</p></div>[<a rel="nofollow" href="http://www.trigami.com/?blog=http://www.fritzler.eu/" target="_blank">Trigami-Review</a>]<script src="http://s.trigami.com/213253s.js" type="text/javascript"></script></p>
<p><a title="daparto" rel="nofollow" href="http://www.daparto.de/" target="_blank">Daparto</a> ist ein Autoteile-Marktplatz und bietet eine Suche und den Vergleich angebotener Ersatzteile im Internet. Diese Internet-Plattform wird von der Firma magari internet GmbH mit Sitz in Berlin betrieben. Das Unternehmen wurde vor 2 Jahren von Dr. Stefan Friemel und Christian Koeper gegründet. <span id="more-36"></span></p>
<p>Auf dem Portal werde aktuell über 1,7 Mio. Ersatzteile angeboten. So findet jeder Besucher, was er sucht. Der Kauf der gesuchten Teile findet anschließend direkt in den Online-Shops der Händler statt.</p>
<p>Diese Plattform für Auto-Ersatzteile konnte in zwei Monaten seit ihrem offiziellen Start ihr Sortiment auf über 1,5 Millionen Artikel und die Zahl ihrer monatlichen Besucher auf mehr als 100.000 ausbauen.</p>
<p>Zu dem wohl bekanntesten Anbieter der Online-Shops bei <a title="daparto" rel="nofollow" href="http://www.daparto.de/" target="_blank">daparto</a> gehört ATU (Auto Teile Unger).</p>
<p>In die vergleichende Darstellung der auf dem Marktplatz gefundenen Angebote fließt nicht nur der Preis als Kriterium ein &#8211; qualitative Faktoren wie die Popularität eines Produktes und die von Nutzern abgegebenen Bewertungen für Hersteller und Händler werden ebenfalls berücksichtigt.</p>
<p>daparto bietet damit sowohl Online-Händlern als auch Autoteile-Käufern signifikante Vorteile. Die Verkäufer bekommen die Möglichkeit, Ihre Angebot kostengünstig zu präsentieren. Dadurch steigt zusätzliche Nachfrage nach Produkten im eigenem Online-Shop. Die Käufer profitieren von der anbieterübergreifenden Auswahl der Ersatzteile und der entsprechender neutralen Bewertung anderer Käufer.</p>
<p>Mit Hilfe optimierter Such-Funktionalitäten können Artikel aus dem umfangreichen Sortiment der bei <a title="daparto" rel="nofollow" href="http://www.daparto.de/" target="_blank">daparto</a> anbietenden Händler einfach und zielgenau gefunden werden. Zusätzlich können geeignete Produkt-Alternativen bequem ermittelt und strukturiert verglichen werden.</p>
<p>Dieses Preisvergleich der Ersatzteile ermöglicht den optimalen Gewinn in diesem schlechten Moment. Wie wir alle wissen, kommen alle Reparaturen völlig unerwartet auf uns zu. Bei Reparaturen kann man so Minimum 50 Prozent einsparen.</p>
<p>Oder auch einfach ein Paar Tuning-Teile für geliebtes Fahrzeug zu kaufen. So ist es laut dem Vergleich zum Beispiel möglich ein Sportfahrwerk für ein Volkswagen Polo (Modell 6N) ab 170,00 Euro zu erwerben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuning-syndrom.de/36/daparto-marktplatz-fur-autoteile-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VW Teilenummern online suchen</title>
		<link>http://www.tuning-syndrom.de/28/vw-teilenummern-online-suchen/</link>
		<comments>http://www.tuning-syndrom.de/28/vw-teilenummern-online-suchen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 10:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Teilenummern]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.street-kingz.de/?p=28</guid>
